
S-Force Nightcatcher #CORI-EN040
Market prices
$0.16 market 0.0% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| 1st Edition | $0.01 | $0.16 | $0.20 |
Price history
-$0.01 (-5.9%) over 56 days · High $0.21 · Low $0.13
Daily prices (56 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-29 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-28 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-27 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-26 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-25 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-24 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-23 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-22 | $0.14 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-21 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-20 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-19 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-18 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-17 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-16 | $0.15 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-15 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-14 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-13 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-12 | $0.19 | $0.01 | $0.21 |
| 2026-10-11 | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 2026-10-10 | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 2026-10-09 | $0.21 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-08 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-07 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-06 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-05 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-04 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-03 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-02 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-10-01 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-30 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-29 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-27 | $0.18 | $0.01 | $0.22 |
| 2026-09-26 | $0.21 | $0.01 | $0.21 |
| 2026-09-25 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-24 | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-23 | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-22 | $0.18 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-21 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-20 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-19 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-18 | $0.18 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-17 | $0.18 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-16 | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-15 | $0.13 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-14 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-13 | $0.16 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-12 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-11 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-10 | $0.18 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-09 | $0.18 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-08 | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-07 | $0.19 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-06 | $0.20 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-05 | $0.18 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-09-04 | $0.17 | $0.01 | $0.20 |
Details
- Card type
- Extra Deck Monster
- Monster type
- Cyberse
- Attribute
- DARK
- ATK
- 1700
- Effect
- 2 monsters, including an "S-Force" monster If this card is Special Summoned: You can add 1 "S-Force" Spell/Trap from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can banish this card you control and 1 "S-Force" card in your hand; Special Summon 1 "S-Force" monster from your Deck/Extra Deck, except "S-Force Nightcatcher". You can only use each effect of "S-Force Nightcatcher" once per turn.
- Set
- Chaos Origins, released 2026-07-03
- Card ID
- 2160605
Comments
Loading comments…