
Dark World Lightning #LCJW-EN249
Market prices
$1.01 market -1.9% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| 1st Edition | $0.40 | $1.01 | $1.00 |
Price history
+$0.05 (+5.2%) over 76 days · High $1.06 · Low $0.86
Daily prices (76 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $1.01 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-10-29 | $1.01 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-10-28 | $1.03 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-10-27 | $1.03 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-10-26 | $1.03 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-10-25 | $1.03 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-10-24 | $1.03 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-10-23 | $1.05 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-10-22 | $1.05 | $0.30 | $1.00 |
| 2026-10-21 | $1.05 | $0.30 | $1.00 |
| 2026-10-20 | $1.05 | $0.30 | $1.00 |
| 2026-10-19 | $1.05 | $0.48 | $1.00 |
| 2026-10-18 | $1.05 | $0.48 | $1.00 |
| 2026-10-17 | $0.92 | $0.26 | $0.96 |
| 2026-10-16 | $0.92 | $0.26 | $0.96 |
| 2026-10-15 | $0.92 | $0.26 | $0.99 |
| 2026-10-14 | $0.92 | $0.26 | $0.99 |
| 2026-10-13 | $0.92 | $0.40 | $0.95 |
| 2026-10-12 | $0.86 | $0.48 | $0.99 |
| 2026-10-11 | $0.86 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-10-10 | $0.86 | $0.40 | $0.93 |
| 2026-10-09 | $0.88 | $0.26 | $0.93 |
| 2026-10-08 | $0.88 | $0.26 | $0.99 |
| 2026-10-07 | $0.88 | $0.26 | $0.93 |
| 2026-10-06 | $0.88 | $0.26 | $0.99 |
| 2026-10-05 | $0.88 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-10-04 | $0.88 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-10-03 | $0.88 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-10-02 | $0.86 | $0.40 | $0.95 |
| 2026-10-01 | $0.86 | $0.40 | $0.95 |
| 2026-09-30 | $0.86 | $0.26 | $0.97 |
| 2026-09-29 | $0.86 | $0.26 | $0.97 |
| 2026-09-27 | $0.86 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-09-26 | $0.86 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-09-25 | $0.88 | $0.40 | $0.93 |
| 2026-09-24 | $0.88 | $0.26 | $0.93 |
| 2026-09-23 | $0.88 | $0.26 | $0.95 |
| 2026-09-22 | $0.88 | $0.26 | $0.95 |
| 2026-09-21 | $0.93 | $0.40 | $0.94 |
| 2026-09-20 | $0.93 | $0.40 | $0.94 |
| 2026-09-19 | $0.93 | $0.40 | $0.94 |
| 2026-09-18 | $0.93 | $0.40 | $0.95 |
| 2026-09-17 | $0.93 | $0.26 | $0.95 |
| 2026-09-16 | $0.93 | $0.26 | $0.97 |
| 2026-09-15 | $0.93 | $0.40 | $0.97 |
| 2026-09-14 | $0.93 | $0.40 | $0.97 |
| 2026-09-13 | $0.93 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-09-12 | $0.95 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-09-11 | $0.95 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-09-10 | $0.95 | $0.26 | $0.99 |
| 2026-09-09 | $0.95 | $0.26 | $1.00 |
| 2026-09-08 | $0.95 | $0.26 | $1.00 |
| 2026-09-07 | $0.95 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-09-06 | $0.95 | $0.40 | $1.00 |
| 2026-09-05 | $0.95 | $0.40 | $0.99 |
| 2026-09-04 | $0.95 | $0.26 | $1.00 |
| 2026-03-31 | $1.06 | $0.25 | - |
| 2026-03-30 | $0.96 | $0.25 | - |
| 2026-03-28 | $0.96 | $0.25 | - |
| 2026-03-25 | $0.96 | $0.25 | - |
| 2026-03-21 | $0.95 | $0.25 | - |
| 2026-03-19 | $0.96 | $0.25 | - |
| 2026-03-17 | $0.91 | $0.25 | - |
| 2026-03-15 | $0.91 | $0.25 | - |
| 2026-03-13 | $0.91 | $0.25 | - |
| 2026-03-11 | $0.91 | $0.25 | - |
| 2026-03-09 | $0.91 | $0.25 | - |
| 2026-03-07 | $0.92 | $0.25 | - |
| 2026-03-05 | $0.92 | $0.25 | - |
| 2026-03-03 | $0.90 | $0.25 | - |
| 2026-03-01 | $0.90 | $0.25 | - |
| 2026-02-27 | $0.90 | $0.25 | - |
| 2026-02-24 | $0.94 | $0.25 | - |
| 2026-02-23 | $0.94 | $0.25 | - |
| 2026-02-21 | $0.96 | $0.25 | - |
| 2026-02-20 | $0.96 | $0.25 | - |
Details
- Card type
- Spell
- Attribute
- SPELL
- Effect
- Target 1 face-down card on the field; destroy that target, then discard 1 card.
- Set
- Legendary Collection 4: Joey's World, released 2013-10-11
- Card ID
- 218138
Comments
Loading comments…