
Crystal Master #SDCB-EN009
Market prices
$0.08 market -11.1% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| 1st Edition | $0.01 | $0.08 | $0.18 |
Price history
-$0.06 (-42.9%) over 56 days · High $0.14 · Low $0.08
Daily prices (56 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | $0.08 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-10-29 | $0.08 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-10-28 | $0.08 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-27 | $0.08 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-26 | $0.08 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-25 | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-24 | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-23 | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-22 | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-21 | $0.09 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-20 | $0.09 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-10-19 | $0.10 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-18 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-17 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-16 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-15 | $0.11 | $0.01 | $0.16 |
| 2026-10-14 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-13 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-12 | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-10-11 | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-10-10 | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-10-09 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-08 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-07 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-06 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-05 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-04 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-03 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-02 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-10-01 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-30 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-29 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-27 | $0.12 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-09-26 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-25 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-24 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-23 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-22 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-21 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-20 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-19 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-18 | $0.12 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-17 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-16 | $0.11 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-15 | $0.10 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-14 | $0.10 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-09-13 | $0.10 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-09-12 | $0.10 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-11 | $0.10 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-09-10 | $0.11 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-09-09 | $0.10 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-09-08 | $0.10 | $0.01 | $0.19 |
| 2026-09-07 | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-09-06 | $0.13 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-09-05 | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-09-04 | $0.14 | $0.01 | $0.18 |
Details
- Monster type
- Spellcaster
- Attribute
- DARK
- Level
- 3
- ATK
- 1300
- DEF
- 1000
- Effect
- Pendulum Effect: Your opponent cannot target "Crystal Beast" cards you control, or "Ultimate Crystal" monsters in your Monster Zone, with card effects. Monster Effect: You can Tribute this card; add 1 "Ultimate Crystal" monster, "Crystal Beast" monster or "Crystal" Spell/Trap from your Deck to your hand.
- Set
- Structure Deck: Legend of the Crystal Beasts, released 2022-09-30
- Card ID
- 301953
Comments
Loading comments…